Архив

2021 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.202116 100161 528177 5280,0230
28.02.202116 100161 528177 5280,0230
31.03.202116 100161 528177 5280,0230
30.04.202116 100161 528177 5280,0230
31.05.202116 100161 528177 5280,0230
30.06.202116 100161 528177 5280,0230
31.07.202116 100161 528177 5280,0230
31.08.202116 100161 528177 5280,0230

2020 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.202016 100207 435223 5350,0290
29.02.202016 100207 435223 5350,0290
31.03.202016 100207 435223 5350,0290
30.04.202016 100207 435223 5350,0290
31.05.202016 100207 435223 5350,0290
30.06.202016 100207 435223 5350,0290
31.07.202016 100207 435223 5350,0290
31.08.202016 100207 435223 5350,0290
30.09.202016 100207 435223 5350,0290
31.10.202016 100207 435223 5350,0290
30.11.202016 100207 435223 5350,0290
31.12.202016 100207 435223 5350,0290

2019 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.201916 100209 598225 6980,0293
28.02.201916 100209 598225 6980,0293
31.03.201916 100209 598225 6980,0293
30.04.201916 100209 598225 6980,0293
31.05.201916 100209 461225 5610,0293
30.06.201916 100209 461225 5610,0293
31.07.201916 100207 435223 5350,0290
31.08.201916 100207 435223 5350,0290
30.09.201916 100207 435223 5350,0290
31.10.201916 100207 435223 5350,0290
30.11.201916 100207 435223 5350,0290
31.12.201916 100207 435223 5350,0290

2018 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.201816 100213 650229 7500,0298
28.02.201816 100213 650229 7500,0298
31.03.201816 100213 650229 7500,0298
30.04.201816 100213 650229 7500,0298
31.05.201816 100213 650229 7500,0298
30.06.201816 100211 366227 4660,0295
31.07.201816 100211 366227 4660,0295
31.08.201816 100209 598225 6980,0293
30.09.201816 100209 598225 6980,0293
31.10.201816 100209 598225 6980,0293
30.11.201816 100209 598225 6980,0293
31.12.201816 100209 598225 6980,0293

2017 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.201716 100215 179231 2790,0300
28.02.201716 100215 179231 2790,0300
31.03.201716 100215 179231 2790,0300
30.04.201716 100213 650229 7500,0298
31.05.201716 100213 650229 7500,0298
30.06.201716 100213 650229 7500,0298
31.07.201716 100213 650229 7500,0298
31.08.201716 100213 650229 7500,0298
30.09.201716 100213 650229 7500,0298
31.10.201716 100213 650229 7500,0298
30.11.201716 100213 650229 7500,0298
31.12.201716 100213 650229 7500,0298

2016 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.201616 100215 179231 2790,0300
29.02.201616 100215 179231 2790,0300
31.03.201616 100215 179231 2790,0300
30.04.201616 100215 179231 2790,0300
31.05.201616 100215 179231 2790,0300
30.06.201616 100215 179231 2790,0300
31.07.201616 100215 179231 2790,0300
31.08.201616 100215 179231 2790,0300
30.09.201616 100215 179231 2790,0300
31.10.201616 100215 179231 2790,0300
30.11.201616 100215 179231 2790,0300
31.12.201616 100215 179231 2790,0300

2015 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.201516 100215 179231 2790,0300
28.02.201516 100215 179231 2790,0300
31.03.201516 100215 179231 2790,0300
30.04.201516 100215 179231 2790,0300
31.05.201516 100215 179231 2790,0300
30.06.201516 100215 179231 2790,0300
31.07.201516 100215 179231 2790,0300
31.08.201516 100215 179231 2790,0300
30.09.201516 100215 179231 2790,0300
31.10.201516 100215 179231 2790,0300
30.11.201516 100215 179231 2790,0300
31.12.201516 100215 179231 2790,0300

2014 год

ДатаКоличество% отУК
144AReg S.Всего
31.01.2014183 100220 531403 6310,0524
28.02.2014183 100220 531403 6310,0524
31.03.2014183 100220 531403 6310,0524
30.04.2014183 100220 531403 6310,0524
30.05.2014183 100220 531403 6310,0524
30.06.2014183 100220 531403 6310,0524
31.07.2014183 100220 531403 6310,0524
31.08.2014183 100215 179398 2790,0517
30.09.201416 100215 179231 2790,0300
31.10.201416 100215 179231 2790,0300
30.11.201416 100215 179231 2790,0300
31.12.201416 100215 179231 2790,0300

2013 год

Дата

Количество

% отУК

144A

Reg S.

Всего

31.01.2013314 902234 456549 3580,0713
28.02.2013314 902234 456549 3580,0713
29.03.2013184 094226 274410 3680,0532
30.04.2013184 094222 451406 5450,0527
31.05.2013184 094222 451406 5450,0527
28.06.2013183 100222 451405 5510,0526
31.07.2013183 100220 531403 6310,0524
31.08.2013183 100220 531403 6310,0524
30.09.2013183 100220 531403 6310,0524
31.10.2013183 100220 531403 6310,0524
29.11.2013183 100220 531403 6310,0524
31.12.2013183 100220 531403 6310,0524

2012 год

Дата

Количество

% отУК

144A

Reg S.

Всего

31.01.2012314 902265 231580 1330,0753
29.02.2012314 902263 893578 7950,0751
30.03.2012314 902263 893578 7950,0751
30.04.2012314 902245 160560 0620,0727
31.05.2012314 902242 866557 7680,0724
29.06.2012314 902242 866557 7680,0724
31.07.2012314 902242 866557 7680,0724
31.08.2012314 902242 866557 7680,0724
28.09.2012314 902235 220550 1220,0714
31.10.2012314 902234 456549 3580,0713
30.11.2012314 902234 456549 3580,0713
31.12.2012314 902234 456549 3580,0713

2011 год

Дата

Количество

% отУК

144A

Reg S.

Всего

31.01.2011315 952948 1211 264 0730,1640
28.02.2011314 902948 1201 263 0220,1638
31.03.2011314 902946 1321 261 0340,1636
29.04.2011314 902946 1321 261 0340,1636
31.05.2011314 902946 1321 261 0340,1636
30.06.2011314 902945 2831 260 1850,1635

29.07.2011

314 902945 2831 260 1850,1635
31.08.2011314 902945 283

1 260 185

0,1635
30.09.2011314 902945 2831 260 1850,1635
31.10.2011314 902945 2831 260 1850,1635
30.11.2011314 902945 2831 260 1850,1635
30.12.2011314 902941 9571 256 8590,1630

2010 год

Дата

Количество

% отУК

144A

Reg S.

Всего

31.01.2010

1 389 629

1 251 258

2 640 887

0,3426

28.02.2010

1 389 629

1 166 084

2 555 713

0,3315

31.03.2010

1 389 629

1 059 032

2 448 661

0,3176

30.04.2010

1 389 372

1 059 032

2 448 404

0,3176

31.05.2010

1 389 372

1 059 032

2 448 404

0,3176

30.06.2010

1 389 372

1 048 327

2 437 699

0,3162

31.07.2010

1 389 372

1 048 327

2 437 699

0,3162

31.08.2010

1 389 372

1 048 327

2 437 699

0,3162

30.09.2010

1 389 372

1 043 127

2 432 499

0,3155

29.10.2010

1 185 372

1 043 127

2 228 499

0,2891

30.11.2010315 9521 040 4141 356 3660,1760
31.12.2010315 952948 1211 264 0730,1640

2009 год

Дата

Количество

% отУК

144A

Reg S.

Всего

31.01.2009

3 450 615

1 357 391

4 808 006

0,6237

28.02.2009

3 450 615

1 346 227

4 796 842

0,6222

31.03.2009

3 449 087

1 346 227

4 795 314

0,6220

30.04.2009

3 330 667

1 343 122

4 673 789

0,6063

31.05.2009

3 017 508

1 339 246

4 356 754

0,5651

30.06.2009

1 457 901

1 339 246

2 797 147

0,3628

31.07.2009

1 395 844

1 338 466

2 734 310

0,3547

31.08.2009

1 395 844

1 338 466

2 734 310

0,3547

30.09.2009

1 395 844

1 307 879

2 703 723

0,3507

31.10.2009

1 389 629

1 307 879

2 697 508

0,3499

30.11.2009

1 389 629

1 300 232

2 689 861

0,3489

31.12.2009

1 389 629

1 251 258

2 640 887

0,3426

2008 год

Дата

Количество

% отУК

144A

Reg S.

Всего

31.07.2008

3 527 485

1 327 389

4 854 874

0,6297

31.08.2008

4 031 904

1 358 043

5 389 947

0,6992

30.09.2008

4 031 904

1 358 043

5 389 947

0,6992

31.10.2008

4 190 165

1 358 043

5 548 208

0,7197

30.11.2008

3 474 195

1 357 391

4 831 586

0,6267

31.12.2008

3 450 614

1 357 391

4 808 005

0,6237