Полный список неплательщиков

УК и ГУЖА

Административный район Наименование абонента ДЗ, руб. Пени, руб.
Адмиралтейский ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района» 330 549 007,78 2 710 119,82
Адмиралтейский АО "Сервис-Недвижимость" 40 886 832,95 1 308,00
Адмиралтейский ООО "ЖКС Адмиралтейского района" 34 931 444,03 2 721 236,82
Адмиралтейский Адмиралтейское РЖА 6 236 776,09 445,66
Адмиралтейский ООО «ЖКС № 3 Адмиралтейского района» 4 898 865,53 0,00
Адмиралтейский ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД" 4 693 599,77 0,00
Адмиралтейский ООО "СТИЛЕС" 4 397 894,40 0,00
Адмиралтейский ООО "УК "Стиль Эксплуатация" 2 191 513,79 0,00
Адмиралтейский ООО "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района" 1 450 398,92 0,00
Адмиралтейский ООО "КОМФОРТКЛАСС" 984 350,74 0,00
Адмиралтейский СПб ГБУ "ГосЖилФонд" 849 088,21 0,00
Адмиралтейский ООО УК "Московская Застава №1" 829 876,66 0,00
Адмиралтейский ООО "КомфортГрупп" 584 072,60 0,00
Адмиралтейский ООО "УК "Нарвская" 474 906,54 0,00
Адмиралтейский ООО "Домашняя линия" 467 962,25 0,00
Адмиралтейский ООО УК "МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА" 181 726,29 0,00
Адмиралтейский ООО «УК «СПб-Сервис Жемчужина» 155 371,72 0,00
Адмиралтейский ООО "УК "КОСМОСЕРВИС ГОРОД" 134 324,70 0,00
Адмиралтейский ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" 72 659,43 0,00
Адмиралтейский ООО "УК "Наследие" 22 431,79 0,00
Адмиралтейский ООО "УК "СВЯТОГРАД" 16 600,64 0,00
Адмиралтейский ООО "УК "Резиденс" 7 439,91 0,00
Адмиралтейский ООО "Норд-Ост" 5 821,26 0,00
Адмиралтейский ООО "УК "ПАТРИОТ" 3 435,88 0,00
Адмиралтейский АО "ОСК" 2 498,23 0,00
Адмиралтейский ООО "ЖКС № 3 Центрального района" 1 559,64 0,00
Василеостровский ООО "ТЕРРА" 40 735 082,91 0,00
Василеостровский ООО "УК "МИР" 30 225 677,68 184 785,86
Василеостровский АО "Сервис-Недвижимость" 26 989 302,05 220,90
Василеостровский ООО "Коммунальщик" 26 600 944,68 0,00
Василеостровский ООО "УК "Прогресс Север" 7 637 233,62 5 311,74
Василеостровский Василеостровское РЖА 7 590 367,90 195,96
Василеостровский ООО "УК "Нарвская" 6 581 599,45 0,00
Василеостровский ООО "СЗ "ВЫМПЕЛ" 5 573 316,23 156 520,89
Василеостровский ООО УК "Уютный дом" Беринга 3 926 434,60 0,00
Василеостровский ООО Управляющая компания "Уютный дом" 3 907 922,43 0,00
Василеостровский ООО "Клининговый центр" 3 894 653,66 0,00
Василеостровский ООО "Светлый мир "Внутри" 2 918 380,24 0,00
Василеостровский ООО "ПИК-Комфорт Профи" 2 732 187,03 0,00
Василеостровский АО "УК Гавань Север" 2 476 494,40 0,00
Василеостровский ООО "Инновационные стандарты качества" 2 414 171,12 18 301,01
Василеостровский ООО "УК "СКАЙСЕРВИС" 2 314 064,67 0,00
Василеостровский ООО "СВЕТЛЫЙ МИР "УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ" 2 264 645,37 0,00
Василеостровский ООО "УК "Горный" 2 060 896,79 0,00
Василеостровский ООО "Тучков мост" 1 526 236,26 0,00
Василеостровский ООО "УК ЛИДЕР ЮГ" 1 178 391,90 0,00
Василеостровский ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" 1 133 512,81 0,00
Василеостровский ООО "УК ЛИДЕР СЕВЕР" 957 506,28 0,00
Василеостровский ООО "ГК "Невский Альянс" 775 263,75 0,00
Василеостровский ООО "ГЕФЕСТ" 502 451,66 0,00
Василеостровский ООО "УК "Современник" 477 760,62 0,00
Василеостровский ООО "УК "ВИНТЕКО" 440 267,95 0,00
Василеостровский ООО "УК КАПСТОУН" 423 139,24 0,00
Василеостровский ООО "КИПРОКО" 420 942,58 0,00
Василеостровский ООО "ЖКС№1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА" 354 480,28 0,00
Василеостровский ООО "УК "Петровская Ривьера" 353 048,69 0,00
Василеостровский ООО "ЖКС №2 Выборгского района" 333 474,18 0,00
Василеостровский ООО "УК "СВЯТОГРАД" 320 747,66 0,00
Василеостровский ООО "УК ЛИДЕР ЦЕНТР" 299 155,85 0,00
Василеостровский ООО "НОРД-ВЕСТ" 283 104,80 0,00
Василеостровский ООО "УК "Ленэнергия" 70 413,46 0,00
Василеостровский ООО "УК"А-1" 53 276,13 0,00
Выборгский ООО "ЖКС №1 Выборгского района" 2 392 856,93 45 388,96
Выборгский ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" 1 664 811,78 0,00
Выборгский ООО "ВЕСТА" 731 063,58 0,00
Выборгский Выборгское РЖА 96 689,35 0,00
Калининский ООО "УК "Наш Дом - Сити" 14 996 242,01 0,00
Калининский ООО "ЖКС №3 Калининского района" 7 436 595,80 0,00
Калининский Калининское РЖА 5 817 731,28 0,00
Калининский ООО "УК "РЕКОРД" 5 007 313,79 0,00
Калининский АО "Сервис-Недвижимость" 2 711 059,00 0,00
Калининский ГУПРЭП "Прогресс" 2 496 291,82 53 200,39
Калининский ООО УК "Содружество-Авангард" 2 443 292,56 0,00
Калининский ООО "Управляющая компания "Домиум" 2 358 482,96 0,00
Калининский ООО "УК "ЖК Маршал" 2 310 547,95 0,00
Калининский ЗАО "УК "Лидер" 2 120 796,78 0,00
Калининский ООО "УК "Содружество Столиц" 1 322 021,77 0,00
Калининский ООО "УК "Наш Дом-Полюстрово" 1 006 075,36 0,00
Калининский ООО "ХКЖС" 261 419,24 117 600,51
Калининский ООО "УК "КВС-Сервис" 166 997,49 0,00
Калининский ООО УК "Ракета" 94 865,21 0,00
Калининский ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" 94 838,03 0,00
Калининский ООО "Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района" 27 854,30 0,00
Калининский ООО "А&Е "УК "Уют" 22 217,94 0,00
Калининский ООО "УК «КапСтройСервис» 22 022,76 0,00
Калининский ООО "ЖКС №1 Выборгского района" 1 694,95 0,00
Калининский ООО "УК "Петербургский дом-Центр" 1 484,96 0,00
Кировский ООО "ЖКС № 1 Кировского района" 270 833 817,21 1 672,05
Кировский АО "Строитель" 192 946 911,90 3 547 761,00
Кировский ООО "ТЕРРА" 58 980 033,17 0,00
Кировский ООО "ЖКС № 3 Кировского района" 5 221 103,11 4 423,39
Кировский ООО "УК "МИР" 4 099 400,34 0,00
Кировский ООО "Петербургский Дом" 3 391 526,49 0,00
Кировский ООО "СЕВЗАП КИТ" 2 510 202,25 0,00
Кировский ООО "ХЭУ Фрунзенского района" 2 102 408,57 0,00
Кировский КИРОВСКОЕ РЖА 1 608 640,40 2 215,63
Кировский ООО УК "МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА" 1 272 693,47 63 552,94
Кировский АО "Сервис-Недвижимость" 718 992,99 0,00
Кировский ООО "УК ГОС ЖКС" 678 308,10 0,00
Кировский ООО УК "Московская Застава №1" 636 773,39 0,00
Кировский Задолженность по делу А56-56562/2021 446 442,91 0,00
Кировский ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" 270 700,02 0,00
Кировский ООО "Управляющая компания "Новый взгляд" 204 201,96 0,00
Кировский СПб ГБУ "ГосЖилФонд" 195 812,24 0,00
Кировский ООО "УК "СОДРУЖЕСТВО" 166 485,12 0,00
Кировский ООО "Инвестстрой" 164 969,27 0,00
Кировский АО "Спецстроймонолит" 160 818,75 0,00
Кировский ООО "УК ЛИДЕР СЕВЕР" 139 131,10 0,00
Кировский ООО "УП Город" 112 393,44 71 136,36
Кировский Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга" 71 932,87 0,00
Кировский ООО "ЖЭС "Чистые пруды" 16 786,74 0,00
Кировский ООО "Альтернатива сервис" 10 624,76 0,00
Кировский ООО "УК "Нарвская" 8 784,26 0,00
Кировский ООО "Комфорт Северо-Запад" 7 734,41 0,00
Красногвардейский ООО "ЖКС №2 Красногвардейского района" 47 263 762,71 0,00
Красногвардейский Красногвардейское РЖА 3 092 049,35 822,04
Красногвардейский АО "Сервис-Недвижимость" 2 583 317,12 0,00
Красногвардейский ООО "Эквида-Сервис" 382 587,37 0,00
Красносельский ООО "СТРОИТЕЛЬ ЮЗ" 3 385 254,11 0,00
Красносельский ЗАО "УК "Лидер" 1 836 614,02 0,00
Красносельский ООО "УК "Комфорт Сервис" 1 813 930,55 0,00
Красносельский Красносельское РЖА 1 464 147,64 0,00
Красносельский АО "Спецстроймонолит" 339 067,12 0,00
Красносельский ООО "УК Управдом-Сервис №1" 241 142,65 13 542,60
Красносельский ООО "УК "Управление комфортом" 234 724,67 0,00
Красносельский ООО "УК "СОДРУЖЕСТВО" 133 646,97 0,00
Красносельский ООО "УК "КОСМОСЕРВИС ЮГО-ЗАПАД" 50 294,56 0,00
Московский ООО "УК "Жилой квартал" 10 760 627,83 372 262,93
Московский МОСКОВСКОЕ РЖА 9 782 943,81 114 252,09
Московский ООО "УК "Континент-3" 8 834 685,39 0,00
Московский ООО "Охта-Сервис" 8 265 219,50 0,00
Московский ООО "УО "ЖАСМИН" 6 381 711,75 0,00
Московский ООО "УК "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" 5 519 713,75 0,00
Московский ООО "УК "Континент-4" 3 463 374,34 0,00
Московский ООО "УК "НК" 3 299 659,96 0,00
Московский ООО "Цивилизация" 2 929 137,72 0,00
Московский ООО "УК "Комфорт Сервис" 2 806 210,35 0,00
Московский ООО "ЖКС №1 Московского района" 2 323 952,96 0,00
Московский ООО "Управляющая компания ВЕЛЕС" 1 788 904,71 2 219 577,06
Московский ООО "Балтийская управляющая компания" 1 576 277,11 0,00
Московский ЗАО "УК "Лидер" 1 427 662,08 0,00
Московский ООО "УК Содружество Сервис" 1 306 792,43 0,00
Московский ООО "УК "Эталон Сервис" 1 259 275,51 0,00
Московский ООО "СМ-Сервис" 1 190 531,42 0,00
Московский АО "Строитель" 1 094 124,73 78 985,52
Московский ОАО "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 789 371,43 0,00
Московский ООО "УК "ЛСТ-ЮГ" 695 574,36 0,00
Московский ООО "Бау Комфорт" 641 943,84 0,00
Московский АО "Сервис-Недвижимость" 564 920,85 0,00
Московский ООО "УК "Апрель" 557 254,16 0,00
Московский ООО "ГК Д.О.М. ЦЕНТР" 475 567,52 0,00
Московский ООО "ЖКС №3 МОСКОВСКОГО РАЙОНА" 333 658,04 0,00
Московский ООО "УО "Профсервис" 311 719,89 0,00
Московский ООО "УК "Сервис Экспресс" 306 761,78 0,00
Московский ООО "УК "Академия" 243 410,60 0,00
Московский ООО "Питер Комфорт" 240 137,53 0,00
Московский ООО "ЖКС №2 Московского района" 229 994,97 0,00
Московский ООО "ХКЖС" 223 132,77 92 428,33
Московский ООО УК "Содружество-Авангард" 206 586,38 0,00
Московский ООО УК "МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА" 206 035,29 3 365,65
Московский ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 175 462,51 0,00
Московский ООО "КОД-ПРЕМИУМ" 175 245,78 0,00
Московский ООО "Пулковская Усадьба" 164 320,37 47 720,92
Московский ООО "УК "КОСМОСЕРВИС ЮГО-ЗАПАД" 139 537,33 0,00
Московский ООО "УК "Согласие" 127 004,71 0,00
Московский ООО "УК Взлет Сервис" 93 268,41 0,00
Московский ООО "УК "СКАЙСЕРВИС" 80 402,53 0,00
Московский ООО "ЛенСтройПитер" 74 686,15 0,00
Московский СПб ГБУ "ГосЖилФонд" 73 076,33 0,00
Московский ООО УК "Московская Застава №1" 37 745,00 0,00
Московский ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" 33 624,63 0,00
Московский ООО "УК "ТЕРРА" 19 367,21 0,00
Московский ООО "Самоуправление" 17 382,92 44,70
Московский ООО "ЯКОВЛЕВСКИЙ-ЖКХ" 13 365,12 0,00
Московский ООО "УК "Приневский-сервис" 7 855,26 0,00
Московский ООО "УК "Нарвская" 3 512,61 0,00
Московский ООО "ЛСТ Констракшен" 3 426,16 0,00
Московский ООО "УК "ГОРОД ПЕРВЫХ" 1 485,28 0,00
Невский ООО "ЖКС № 1 Невского района" 45 711 633,94 0,00
Невский АО "Сервис-Недвижимость" 29 350 784,36 0,00
Невский ООО "ДОВЕРИЕ" 23 053 435,59 0,00
Невский ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ" 13 311 972,18 849 546,96
Невский ООО "Монтаж Оборудование Плюс" 6 678 725,61 0,00
Невский ООО "Домиум Сервис" 4 035 824,54 0,00
Невский Невское РЖА 3 636 548,89 0,00
Невский ООО "УК "Облака" 2 277 723,69 0,00
Невский ООО "ЖКС № 2 Невского района" 2 271 075,63 0,00
Невский ООО "УК "Эталон Сервис" 1 721 064,13 0,00
Невский ООО "КРАФТ" 1 235 998,33 0,00
Невский ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" 1 120 429,12 0,00
Невский ООО "ДЭЗиС" 985 527,25 0,00
Невский ООО "УК "Приневский-сервис" 682 444,21 0,00
Невский ООО "УК "ТЕХСЕРВИС" 681 088,05 0,00
Невский ООО "ГЖРУ" 616 990,06 0,00
Невский ООО "УК "Собрание" 503 205,70 125 441,87
Невский ООО "УК "Северная Пальмира" 387 178,96 0,00
Невский ООО "УК Евротракт" 253 760,28 2 441,50
Невский ООО "Панорама Невы" 189 734,05 0,00
Невский ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" 74 340,61 0,00
Невский ООО "НОРД-ВЕСТ" 49 110,62 0,00
Невский ООО "СЕВЗАП КИТ" 40 032,15 0,00
Невский ООО "УК Комфортный Дом" 23 008,33 0,00
Невский ООО "ЭЖС" 13 500,04 0,00
Невский ЖК №13 БМП 4 009,77 0,00
Фрунзенский ООО "ТЕРРА" 67 920 055,95 0,00
Фрунзенский ООО "ЖКС № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" 21 588 100,55 0,00
Фрунзенский АО "Сервис-Недвижимость" 7 041 274,17 0,00
Фрунзенский Фрунзенское РЖА 4 973 447,91 0,00
Фрунзенский ООО "ХЭУ Фрунзенского района" 3 557 132,26 0,00
Фрунзенский ООО "УК "ЛСТ-ЮГ" 3 283 671,20 0,00
Фрунзенский ООО "Интерус" 2 779 839,06 1 293 545,29
Фрунзенский ООО "ПЭК-1" 2 208 664,66 447 704,92
Фрунзенский ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ГЕЛЕМА" 1 904 849,99 1 969 405,11
Фрунзенский ООО "ЛСТ Констракшен" 1 729 437,94 463 140,20
Фрунзенский ООО "ЖКС №3 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" 1 632 092,87 0,00
Фрунзенский ООО "Московский квартал" 1 207 514,18 0,00
Фрунзенский ООО "ДЭЗиС" 1 132 619,74 0,00
Фрунзенский ООО "Петербургский Дом" 763 520,68 0,00
Фрунзенский ООО "УК ЛИДЕР СЕВЕР" 672 509,29 0,00
Фрунзенский ООО "Процион" 337 930,23 0,00
Фрунзенский ООО "Комфорт-ПРО" 323 617,56 0,00
Фрунзенский ООО "Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района" 228 102,84 0,00
Фрунзенский ООО "А&Е "УК "Уют" 139 304,08 0,00
Фрунзенский ООО "УК СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ" 118 008,97 0,00
Фрунзенский ООО "Экосити" 112 245,17 0,00
Фрунзенский ООО "АНДРОМЕДА" 79 895,08 0,00
Фрунзенский ООО "ЛенСтройПитер" 49 471,58 0,00
Фрунзенский ООО "УК "ИСТ" 17 405,78 0,00
Фрунзенский ООО "ФЦ ГЦКС" 16 306,31 0,00
Фрунзенский ООО "УК РеспектДом" 13 804,70 0,00
Фрунзенский АНО "УК "Забота о доме" 11 345,61 0,00
Фрунзенский ООО "ЖКС - Фрунзенский" 6 842,20 0,00
Фрунзенский ООО "ЖЭК №1 Фрунзенского района" 3 369,01 0,00
Фрунзенский ООО"САМОЛЕТ УК" 0,07 0,00
Центральный ООО "ЖКС № 3 Центрального района" 68 325 931,47 2 906 624,06
Центральный Центральное РЖА 17 355 444,97 52 211,50
Центральный ООО "ПРЭО "НЕЖИЛОЙ ФОНД" 16 367 180,51 0,00
Центральный ООО "Центральный РЭС ТСВ" 15 710 207,74 10 097,73
Центральный ООО "Центральный" 6 593 779,34 305 975,15
Центральный ООО "ЖКС №1 Центрального района" 4 944 284,22 2 038 630,39
Центральный ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" 1 954 056,82 0,00
Центральный ООО "УК Управдом-Сервис №1" 1 569 321,91 0,00
Центральный ООО "Балтийская управляющая компания" 1 320 092,76 0,00
Центральный ООО "УК "Нарвская" 1 097 396,73 0,00
Центральный ООО "ЖКС №4 Центрального района" 916 611,49 259 277,43
Центральный ООО "Перспектива" 830 143,40 0,00
Центральный ООО "КОМФОРТКЛАСС" 822 840,47 0,00
Центральный ООО "ПЭК-1" 685 754,54 134 348,01
Центральный ООО «УК «СПб-Сервис Жемчужина» 509 841,19 0,00
Центральный ООО "Управляющая компания "Космо Сервис Монблан" 495 835,58 0,00
Центральный ООО "Управляющая компания "Гавань" 487 126,19 0,00
Центральный ООО "ПЯТЬ УГЛОВ" 479 838,45 0,00
Центральный ООО "Стар Сервис" 378 645,21 0,00
Центральный ООО "УК "Космосервис Управление" 346 660,39 0,00
Центральный ООО "УК "Новгородская" 321 239,04 0,00
Центральный ООО "УК "ПЕТЕРГОФ" 267 849,74 0,00
Центральный ООО "ЖИЛФОНДСЕРВИС" 265 203,16 0,00
Центральный ООО "УК Северный город" 224 265,92 348 992,40
Центральный ООО "КомфортГрупп" 214 075,13 0,00
Центральный ООО "УК "КВС-Сервис" 205 246,35 0,00
Центральный СПб ГБУ "ГосЖилФонд" 118 091,18 0,00
Центральный ООО "УК "СОДРУЖЕСТВО" 102 808,19 0,00
Центральный ООО "УК "Александровская" 40 703,66 0,00
Центральный ПРАЙД 35 316,78 0,00
Центральный ООО "УК "Центральный округ" 33 219,67 0,00
Центральный ООО "ЦДС" 23 757,02 4 569,25
Центральный ООО "УК "Петербургский дом-Центр" 20 092,54 0,00
Центральный ООО "ХКЖС" 16 449,89 0,00
Центральный ООО "УК Центр" 9 448,68 0,00
Центральный ООО "УК "МИР" 4 629,10 0,00
Центральный ООО УК "ЭКОДОМ" 2 135,65 0,00

ТСЖ и ЖСК

Административный район Наименование абонента ДЗ, руб. Пени, руб.
Адмиралтейский ТСЖ "Галерная 51" 1 431 647,91 152 681,38
Адмиралтейский ТСЖ "МОСКОВСКИЙ-4" 1 419 738,46 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "канал Грибоедова, 79" 1 318 124,31 889,18
Адмиралтейский ТСЖ "РК 101" 1 223 611,92 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Фонтанка, 90/2" 939 823,04 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Егорова 25" 676 522,98 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Дерптский-13" 623 929,05 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Римского-Корсакова, 83-85" 525 761,81 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Московский, 50" 492 181,75 76 750,50
Адмиралтейский ТСЖ "КАЗАНСКАЯ 45" 445 127,11 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Столярный переулок, 18" 419 760,94 0,00
Адмиралтейский ТСЖ " Загородный, 45" 332 834,42 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Конногвардейский, 6" 329 401,15 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Идеалист" 303 095,84 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Английский проспект" 267 644,99 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Английская, 72" 260 428,97 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Фонтанка, 92" 252 599,02 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Вознесенский, 4" 246 290,92 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Можайская, 24-26" 241 428,33 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "СЕМЕНЦЫ" 222 722,73 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Наб. Канала Грибоедова 130" 215 507,53 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Большая Морская, 34" 199 530,75 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Можайская,18" 195 890,66 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Доходный Дом Веге" 195 183,75 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Вознесение" 190 958,90 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "6-я Красноармейская, д. 6, литера А" 185 983,24 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Обводный Канал 118" 171 647,72 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Галерная, 34" 161 196,04 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Улица Верейская, 30-32" 156 023,90 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "ФОНТАНКА-1" 142 298,95 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Дом на Канале" 139 379,88 0,00
Адмиралтейский ТСН "Набережная канала Грибоедова, 89" 136 187,30 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Казанская 58" 133 090,76 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Гороховая 5" 126 968,13 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Вознесенского, 20" 116 422,10 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Измайловское" 114 787,79 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Нарвский 14" 109507,99 0
Адмиралтейский ТСЖ "Гороховая, 17/56" 65 456,47 0,00
Адмиралтейский ТСЖ «Дом Н.В. Гоголя» 51 944,51 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Никольская площадь дом №6" 51 080,32 3 964,10
Адмиралтейский ТСЖ "Крюков канал, 25" 38 266,17 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Набережная реки Мойки, 114" 17 671,50 0,00
Адмиралтейский ТСН "Шкапина 22" 16 120,88 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Грибоедова 146" 16 119,33 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "На Исаакиевской" 15 075,41 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Галерная 53" 13 957,24 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Союза Печатников 28/29" 11 534,36 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "ДОМ КИТНЕРА" 3 773,31 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "7-ая Рота" 3139,9 0
Адмиралтейский ТСЖ "БРОННИЦКАЯ 28" 2 950,88 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Бронницкая 21" 2 301,43 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Садовая, 128" 1 319,59 10,00
Адмиралтейский ТСЖ "Лермонтовский проспект, дом 35" 1 306,16 0,00
Адмиралтейский ТСЖ "Псковская 1/13" 1 265,92 0,00
Василеостровский ТСЖ "Новая История" 10 403 043,51 0,00
Василеостровский ТСЖ "Соверато" 8 847 515,83 0,00
Василеостровский ТСЖ "Беринга 1" 3 033 740,29 0,00
Василеостровский ЖК "Морская 31" 2 600 968,26 0,00
Василеостровский ТСЖ "Галерный, 5" 2 317 800,32 0,00
Василеостровский ТСЖ "Капитанская 4" 2 253 660,31 0,00
Василеостровский ТСН Докландс 2" 2 142 736,96 0,00
Василеостровский ТСЖ №1087 1 691 635,64 0,00
Василеостровский ТСЖ "Васильевский-2" 1 476 429,95 0,00
Василеостровский ТСН "ОСТРОВ" 1 317 322,03 0,00
Василеостровский ТСЖ "16 линия, 37" 1 316 281,84 60 046,73
Василеостровский ЖСК-559 1 236 605,19 0,00
Василеостровский ТСЖ "Уют" 1 175 487,05 0,00
Василеостровский ТСЖ "Резиденс" 1 165 158,53 0,00
Василеостровский ТСЖ "Малый В.О., 90" 1 156 394,72 0,00
Василеостровский ЖСК-560 1 155 600,86 0,00
Василеостровский ТСЖ "Приморье" 1 131 069,64 0,00
Василеостровский ТСН "Докландс 1" 1 128 380,38 0,00
Василеостровский ТСЖ "Набережная адмирала Макарова" 1 106 718,15 0,00
Василеостровский ЖСК-1042 1 103 053,89 0,00
Василеостровский ЖСК-557 1 093 171,73 0,00
Василеостровский ЖСК № 1004 968 895,96 0,00
Василеостровский ТСН "ТСЖ "Преображенское" 968 299,56 0,00
Василеостровский ЖСК-556 937 103,83 0,00
Василеостровский ТСН "НЕКСТ" 921 125,46 0,00
Василеостровский ЖСК-480 907 700,10 0,00
Василеостровский ТСЖ "Капитанская, 3" 892 988,66 0,00
Василеостровский ЖСК-743 871 413,98 0,00
Василеостровский ТСЖ "Дом" 843 909,17 0,00
Василеостровский ТСН "ЛОФТ НА СРЕДНЕМ" 841 648,86 0,00
Василеостровский ТСЖ "Финский Бриз" 822 165,64 0,00
Василеостровский ТСЖ "Северный Палаццо" 820 463,06 0,00
Василеостровский ЖСК-795 783 745,93 0,00
Василеостровский ТСЖ "Макарова, 10" 770 662,57 0,00
Василеостровский ЖСК-1043 750 614,92 0,00
Василеостровский ЖСК №1231 747 309,58 0,00
Василеостровский ТСЖ "ОДОЕВСКОЕ" 735 989,05 4 868,85
Василеостровский ЖСК-1002 733 813,64 0,00
Василеостровский ЖСК-1259 719 137,85 0,00
Василеостровский ТСЖ "Наличная, 36-6" 695 488,90 0,00
Василеостровский ТСЖ "10 линия 17-Г" 682 826,43 0,00
Василеостровский ТСЖ "Пирс" 657 533,37 0,00
Василеостровский ЖСК-295 654 570,33 0,00
Василеостровский ЖСК-815 643 283,36 0,00
Василеостровский ТСЖ "ГРАФИТ-3" 638 758,54 0,00
Василеостровский ЖСК-816 633 898,06 0,00
Василеостровский ЖСК № 1005 630 875,60 0,00
Василеостровский ЖСК-1117 621 818,40 0,00
Василеостровский ТСЖ "Сталкер-4" 605 131,52 0,00
Василеостровский ТСЖ "Кораблестроителей, 16/3" 584 495,86 0,00
Василеостровский ЖСК-558 574 756,66 0,00
Василеостровский ТСЖ " Тор 28/29" 571 676,74 0,00
Василеостровский ТСЖ "Добросед" 559 005,43 0,00
Василеостровский ТСЖ "Улица Нахимова, 7-1" 556 092,05 0,00
Василеостровский ТСЖ "Адмиралтейское" 549 978,79 0,00
Василеостровский ПК "ЖСК-БАЛТИЕЦ" 545 450,74 0,00
Василеостровский ЖСК-514 544 216,81 0,00
Василеостровский ТСЖ " Дом на заливе" 543 173,43 0,00
Василеостровский ТСЖ "Васильевский-1" 529 221,67 0,00
Василеостровский ТСЖ "Лукоморье" 509 343,47 0,00
Василеостровский ТСЖ "Сталкер-2" 493 153,15 0,00
Василеостровский ТСЖ "Василеостровское" 489 266,21 0,00
Василеостровский ТСЖ "Новосмоленская, 2" 484 865,22 0,00
Василеостровский ЖСК № 1233 475 110,87 0,00
Василеостровский ТСЖ "Улица Кораблестроителей, 44-1" 447 128,92 0,00
Василеостровский ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МОРСКОЙ" 433 867,25 0,00
Василеостровский ТСЖ "Сталкер-1" 408 610,49 0,00
Василеостровский ЖСК № 333 384 093,70 0,00
Василеостровский ЖСК-149 382 988,83 0,00
Василеостровский ТСЖ "БЕРИНГА-10" 371 103,21 0,00
Василеостровский ТСЖ "Наличная, 3" 369 682,79 0,00
Василеостровский ТСЖ "Прибой" 365 443,28 0,00
Василеостровский ЖСК-320 333 834,45 0,00
Василеостровский ТСЖ " Кима - 4" 320 308,26 0,00
Василеостровский ТСЖ "Лагуна" 308 872,96 0,00
Василеостровский ЖСК-96 258 310,13 0,00
Василеостровский ЖСК-955 248 144,25 0,00
Василеостровский "ТОВАРИЩЕСТВО " ТУЧКОВ-3" 245 975,16 0,00
Василеостровский ЖСК-797 244 087,72 0,00
Василеостровский ЖСК "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 228 713,14 0,00
Василеостровский ЖСК-954 227 377,56 0,00
Василеостровский ТСЖ "Сталкер-3" 227 299,70 4 855,57
Василеостровский ТСЖ "Танаис" 222 915,23 0,00
Василеостровский ТСЖ "Морской портал" 209 105,15 0,00
Василеостровский ЖСК "Луч" 208 253,81 0,00
