Антирейтинг потребителей
Антирейтинг потребителей информирует жителей домов, которые находятся в зоне теплоснабжения ПАО «ТГК-1», о задолженностях исполнителей коммунальных услуг перед поставщиком ПАО «ТГК-1».
Рост задолженности может негативным образом отразиться на подготовке к летней ремонтной кампании, от которой будет зависеть успешное прохождение следующего осенне-зимнего периода. Выполнение необходимых технических мероприятий и обеспечение полноценной надежности требует полного и своевременного финансирования.
Данные на 1 мая 2026 года
УК и ГУЖА
| Наименование абонента | Задолженность (руб.) | Пени (руб.) |
|---|---|---|
| ООО "ОФИЖ" | 10 218 485,88 | |
| ООО "УК "Хибины" | 6 536 383,75 | |
| ООО "ГорСервис" | 3 581 263,82 | |
| ООО "Полярный день" | 2 841 334,14 | |
| ООО "Управляющая компания "Северная" | 2 812 080,22 | |
| ООО "Гестия" | 1 659 438,98 | |
| ООО "Партнер плюс" | 1 190 417,83 | |
| МУП "УК "Горэлектросеть" | 927 558,75 | |
| ООО "Управляющая компания "УЮТ" | 817 226,87 | |
| ООО "УК "Вершины" | 708 728,92 | |
| ООО "Высота" | 526 244,51 | |
| ООО "УК "Имандра" | 318 087,53 | |
| ООО "УК Вектор" | 267 279,22 | |
| ООО "УК "Флагман" | 258 936,22 | |
| ООО "Вторая управляющая +" | 239 251,85 | |
| ООО "АСА" | 202 521,31 | |
| ООО "АГК" | 182 934,14 | |
| ООО "Управляющая компания "Престиж" | 124 408,75 | |
| ООО "Третья Управляющая Компания" | 120 950,99 | |
| ООО "Управляющая организация Хибиногорск" | 75 740,75 | |
| ООО "УК "Стратегия" | 73 810,86 | |
| ООО "УК "Жемчужная" | 1115,87 |
ТСЖ и ЖСК
| Наименование абонента | Задолженность (руб.) | Пени (руб.) |
|---|---|---|
| ТСН "НОРД" | 107 697,08 | |
| ТСЖ "Раякоски" | 73 947,76 | |
| ТСЖ "Ленина-14" | 73 234,67 | |
| ТСН "Дружный дом 7" | 8 281,04 | |
| ТСН "Улица Комсомольская" | 6 700,51 | |
| ТСН "Строителей 55" | 5 395,85 | |
| ТСЖ "Бредова-38" | 4 164,30 | |
| ТСЖ "Космонавтов 38" | 3 941,55 | |
| ТСН "Ферсмана 36" | 2 599,89 | |
| ТСЖ "Проспект" | 835,16 |