Антирейтинг потребителей
Антирейтинг потребителей информирует жителей домов, которые находятся в зоне теплоснабжения ПАО «ТГК-1», о задолженностях исполнителей коммунальных услуг перед поставщиком ПАО «ТГК-1».
Рост задолженности может негативным образом отразиться на подготовке к летней ремонтной кампании, от которой будет зависеть успешное прохождение следующего осенне-зимнего периода. Выполнение необходимых технических мероприятий и обеспечение полноценной надежности требует полного и своевременного финансирования.
Данные на 1 октября 2026 года
УК и ГУЖА
| Наименование абонента | Задолженность (руб.) | Пени (руб.) |
|---|---|---|
| ООО "ОФИЖ" | 4 379 639,30 | |
| ООО "ОФИЖ" (ОДН) | 468 249,88 | |
| ООО "УК "Хибины" | 3 787 325,97 | |
| ООО "УК "Хибины" (ОДН) | 585 200,14 | |
| ООО "ГорСервис" | 3 513 542,85 | |
| ООО "Управляющая компания "Северная" | 3 153 454,62 | |
| ООО "Полярный день" | 3 062 360,31 | |
| ООО "Гестия" | 1 799 891,28 | |
| ООО "Высота" | 1 104 188,65 | |
| ООО "Управляющая компания "УЮТ" | 979 906,57 | |
| ООО "Партнер плюс" | 586 018,70 | |
| ООО "УК "Вершины" | 396 528,34 | |
| ООО "АГК" | 197 825,11 | |
| ООО "Вторая управляющая +" | 145 991,66 | |
| ООО "Управляющая компания "Престиж" | 123 916,38 | |
| МУП "УК "Горэлектросеть" | 75 201,02 | |
| ООО "Управляющая организация Хибиногорск" | 70 014,39 | |
| ООО "АСА" | 55 854,33 | |
| ООО "УК "Стратегия" | 51 783,46 | |
| ООО "Третья Управляющая Компания" | 40 538,21 | |
| ООО "УК "Флагман" | 9 168,55 |
ТСЖ и ЖСК
| Наименование абонента | Задолженность (руб.) | Пени (руб.) |
|---|---|---|
| ТСЖ "Раякоски" | 45 746,63 |