Антирейтинг потребителей
Антирейтинг потребителей информирует жителей домов, которые находятся в зоне теплоснабжения ПАО «ТГК-1», о задолженностях исполнителей коммунальных услуг перед поставщиком ПАО «ТГК-1».
Рост задолженности может негативным образом отразиться на подготовке к летней ремонтной кампании, от которой будет зависеть успешное прохождение следующего осенне-зимнего периода. Выполнение необходимых технических мероприятий и обеспечение полноценной надежности требует полного и своевременного финансирования.
Данные на 1 января 2026 года
УК и ГУЖА
| Наименование абонента | Задолженность (руб.) | Пени (руб.) |
|---|---|---|
| ОО "ОФИЖ" | 31 145 616,05 | |
| ООО "УК "Хибины" | 15 906 812,55 | |
| ООО "Управляющая Компания "Наука" | 12 389 945,18 | |
| ООО "ГорСервис" | 5 758 955,42 | |
| ООО "УК "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" | 3 992 921,02 | |
| ООО "Третья Управляющая Компания" | 3 186 121,33 | |
| ООО "Полярный день" | 2 717 139,06 | |
| ООО "Управляющая компания "Северная" | 2 018 262,03 | |
| ООО "Партнер плюс" | 1 654 223,82 | |
| ООО "УК "Жемчужная" | 1 444 447,05 | |
| ООО "Гестия" | 1 382 682,61 | |
| ООО "Управляющая компания "УЮТ" | 456 968,31 | |
| ООО Управляющая организация "Апатиты" | 329 489,96 | |
| ООО "Управляющая компания "Престиж" | 301 315,55 | |
| ООО "УК "Имандра" | 294 297,87 | |
| ООО "УК Вектор" | 209 448,00 | |
| ООО "Управляющая организация Хибиногорск" | 209 402,26 | |
| ООО "Высота" | 199 627,32 | |
| ООО "АГК" | 149 822,94 | |
| ООО "УК "Вершины" | 99 751,72 | |
| ООО "УК "Стратегия" | 29 677,38 |
ТСЖ и ЖСК
| Наименование абонента | Задолженность (руб.) | Пени (руб.) |
|---|---|---|
| ТСЖ "Строителей 103" | 342 592,33 | |
| ТСН "НОРД" | 164 130,32 | |
| ТСЖ "Ленина-14" | 114 168,11 | |
| ТСЖ "Раякоски" | 108 362,91 | |
| ТСЖ "Бредова-42" | 56 317,57 | |
| ТСН "Дружный дом 7" | 8 857,36 | |
| ТСН "Зиновьева 26" | 8 272,85 | |
| ТСЖ "Космонавтов 38" | 3 877,00 | |
| ТСН "Строителей 55" | 3 770,50 | |
| ТСЖ "Проспект" | 1 096,67 |