Обследование приборов учета
ПАО «ТГК-1» проводит обследование счетчиков горячей воды и отопления на предмет снятия контрольных показаний и пригодность для расчетов в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах».
Обследование счетчиков проводит компания ООО «ГЭХ Системы контроля» и ООО «ГлавСтрой».
Записаться на проверку можно у специалистов ООО «ГЭХ системы контроля» в г. Апатиты:
- по телефону диспетчера: +7 921 048 81 78 (с 10:00ч. до 19:00, пн-пт);
- через мессенджер WhatsApp/Telegram: +7921 048 81 78 (с 10:00ч. до 19:00, пн-пт);
- направив заявку на выход контролера на электронную почту: geh-sc@mail.ru или через форму ниже;
- в офисе: г. Апатиты, ул. Космонавтов, 15, 1-й подъезд, 2-й этаж.
Форма заявки на обследование прибора учета
Обращаем Ваше внимание, что данная услуга оказывается на безвозмездной основе. Каждый контроллер имеет при себе заверенную копию письма от ПАО "ТГК-1" о проводимых работах, заверенную копию договора и удостоверение личности с фотографией. Если специалист, представившийся работником ООО «ГЭХ Системы контроля», требует деньги за обследование приборов учета или навязывает дополнительные платные услуги, просим обращаться в Клиентский центр ПАО "ТГК-1" по телефону: +7 (815 55) 49-100. Остерегайтесь мошенников.
Перечень проверяемых адресов
Октябрь 2025 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Солнечная | 1 | ООО "Партнер +" |
| Солнечная | 3 | ООО "Партнер +" |
| Солнечная | 5 | ООО "Партнер +" |
| Солнечная | 7 | ТСН "Дружный дом 7 |
| Солнечная | 11 | ООО "Партнер +" |
| Солнечная | 13 | ООО "Партнер +" |
| Солнечная | 17 | ООО "УО Хибиногорск" |
| Советской Конституции | 6 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Советской Конституции | 16 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Хибиногорская | 27 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Хибиногорская | 28 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Хибиногорская | 29 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Хибиногорская | 33 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Хибиногорская | 39 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Хибиногорская | 41 | МУП "УК Горэлектросеть" |
| Юбилейная | 10 | МУП "УК Горэлектросеть" |
Октябрь 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Гладышева | 21 | ООО УК "Имандра" |
| Гладышева | 22 | ООО УК "Имандра" |
| Победы | 1 | ООО УК "Имандра" |
| Победы | 6 | ООО УК "Вершины" |
| Победы | 7 | ООО "2 УК +" |
| Победы | 9 | ООО "2 УК +" |
| Победы | 11 | ООО УК "Северная" |
| Путейская | 1а | ООО УК "Вектор" |
| Путейская | 3а | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 79 | УО "Апатиты" |
| Строителей | 81 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 85 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 87 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 89 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 91 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 93 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 95 | ООО УК "Хибины" |
| Строителей | 99 | ООО УК "Северная" |
| Строителей | 101 | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 103 | ООО "ОФИЖ" |
| Строителей | 105 | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 109 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 111 | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 113 | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 121 | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 123 | ООО УК "Вершины" |
| Строителей | 125 | ООО УК "Вершины" |
| Строителей | 127 | ООО УК "Вектор" |
| Ферсмана | 7 | ООО УК "Гестия" |
| Ферсмана | 9 | ООО "2 УК +" |
Сентябрь 2025 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Мира | 14 | ООО Полярный день |
| Мира | 16 | ООО Полярный день |
| Мира | 18 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 10 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 19 | ООО Партнер + |
| Олимпийская | 21 | ООО Партнер + |
| Олимпийская | 23 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 26 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 28 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 30 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 32 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 44 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 65 | ООО Полярный день |
| Олимпийская | 71 | ООО Партнер + |
| Олимпийская | 75 | ООО Партнер + |
| Олимпийская | 79 | ООО Полярный день |
Сентябрь 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Кирова | 11 | ООО "ОФИЖ" |
| Космонавтов | 7 | ООО "2 УК +" |
| Космонавтов | 8 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Космонавтов | 9 | ООО УК "Северная" |
| Космонавтов | 11 | ООО УК "Флагман" |
| Космонавтов | 12 | ООО УК "Вектор" |
| Космонавтов | 13 | ООО УК "Гестия" |
| Космонавтов | 18 | ООО УК "Флагман" |
| Космонавтов | 20 | ООО "3 УК" |
| Северная | 23 | ООО УК "Северная" |
| Северная | 24 | ООО УК "Северная" |
| Северная | 25 | ООО УК "Северная" |
| Северная | 26 | ООО "2 УК +" |
| Северная | 27 | ООО УК "Северная" |
| Северная | 28 | ООО УК "Северная" |
| Северная | 29 | ООО УК "Северная" |
| Северная | 30 | ООО УК "Северная" |
| Северная | 31 | ООО "2 УК +" |
| Сидоренко | 2 | ООО УК "УЮТ" |
| Сидоренко | 4 | ООО УК "УЮТ" |
| Сидоренко | 6 | ООО УК "УЮТ" |
| Сидоренко | 8 | ООО УК "УЮТ" |
| Сидоренко | 9 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 11 | УО "Апатиты" |
| Сидоренко | 14 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 22 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Сидоренко | 25 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 26 | ООО УК "Вектор" |
| Сидоренко | 27 | ООО "АСА" |
| Сидоренко | 30 | ООО "2 УК +" |
| Сидоренко | 36 | ООО УК "Хибины" |
| Сидоренко | 38 | ООО УК "Хибины" |
Июль 2025 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Мира | 5 | ООО "Полярный день" |
| Мира | 6 | ООО "Полярный день" |
| Мира | 7а | ООО "Полярный день" |
| Мира | 7б | ооо "Партнер+" |
| Мира | 10 | ООО "Полярный день" |
Июль 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Ферсмана | 4 | ООО УК "Вектор" |
| Ферсмана | 6 | ООО УК "Флагман" |
| Ферсмана | 8 | ООО УК "Флагман" |
| Ферсмана | 11 | ООО УК "Флагман" |
| Ферсмана | 12 | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 13 | ООО УК "Вектор" |
| Ферсмана | 15 | ООО УК "Гестия" |
| Ферсмана | 16 | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 17 | ООО "3 УК" |
| Ферсмана | 18 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Ферсмана | 19 | ООО УК "Флагман" |
| Ферсмана | 20 | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 21 | ООО УК "Флагман" |
| Ферсмана | 22 | ООО "АГК" |
| Ферсмана | 25 | ООО УК "Вершины" |
Июнь 2025 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Ленинградская | 13 | ООО "Партнер +" |
| Ленинградская | 15 | ООО "Партнер +" |
| Ленинградская | 18 | ООО "УК Стратегия" |
| Ленинградская | 20 | ООО "УК Стратегия" |
| Ленинградская | 21 | ООО "Партнер +" |
| Ленинградская | 22 | ООО "Полярный день" |
| Ленинградская | 23 | ООО "Партнер +" |
| Ленинградская | 26 | ООО "Полярный день" |
| Ленинградская | 30 | ООО "Полярный день" |
| Мира | 1 | ООО "Полярный день" |
| Мира | 3 | ООО "Полярный день" |
| Мира | 4 | ООО "Партнер +" |
Июнь 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Жемчужная | 4 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Жемчужная | 6 | ООО УК "Имандра" |
| Жемчужная | 8 | ООО УК "Имандра" |
| Жемчужная | 12 | ООО УК "Хибины" |
| Козлова | 1а | ООО УК "Северная" |
| Козлова | 3 | ООО "2 УК +" |
| Козлова | 5 | ООО УК "Вершины" |
| Козлова | 21 | ООО УК "Вершины" |
| Козлова | 21а | Непосредственная форма управления (ОФИЖ) |
| Козлова | 23 | ООО УК "Имандра" |
| Козлова | 23а | ООО УК "Северная" |
| Козлова | 25 | ООО УК "Северная" |
| Ферсмана | 30 | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 32 | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 34 | УО "Апатиты" |
| Ферсмана | 35 | ООО УК "Гестия" |
| Ферсмана | 36 | ТСЖ "Ферсмана 36" |
| Ферсмана | 37 | ООО УК "Флагман" |
| Ферсмана | 38 | ООО УК "Вектор" |
| Ферсмана | 40 | ООО УК "Флагман" |
| Ферсмана | 41 | ООО УК "Имандра" |
| Ферсмана | 43 | ООО УК "Вектор" |
| Ферсмана | 45 | ООО УК "Вектор" |
| Ферсмана | 48 | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 48а | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 50 | ООО УК "Вершины" |
| Ферсмана | 52 | ООО УК "Гестия" |
| Ферсмана | 54 | ООО УК "Имандра" |
Май 2025 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Кирова | 41 | ООО "Партнер плюс" |
| Кирова | 53 | ООО "Партнер плюс" |
| Кирова | 55 | ООО "Партнер плюс" |
| Кондрикова | 1 | ООО "Полярный день" |
| Кондрикова | 2 | ООО "Полярный день" |
| Кондрикова | 3 | ООО "Полярный день" |
| Кондрикова | 4 | ООО "Партнер плюс" |
| Кондрикова | 5 | |
| Кондрикова | 6 | ООО "Партнер плюс" |
| Ленинградская | 11 | ООО "Партнер плюс" |
| Ленинградская | 14 | ООО "Полярный день" |
| Ленинградская | 16 | ООО "Полярный день" |
Май 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Бредова | 3 | ООО "ОФИЖ" |
| Бредова | 15 | ООО "ОФИЖ" |
| Бредова | 25 | ООО "ОФИЖ" |
| Бредова | 29 | ООО "ОФИЖ" |
| Бредова | 40 | ООО "УК "Хибины" |
| Воинов-интернационалистов | 14 | ООО "ОФИЖ" |
| Дзержинского | 50 | ООО "УК "Хибины" |
| Дзержинского | 62 | ООО "ОФИЖ" |
| Жемчужная | 52 | ООО "ОФИЖ" |
| Зиновьева | 9 | ООО "ОФИЖ" |
| Кирова | 17 | ООО "УК "Хибины" |
| Козлова | 1 | ООО "ОФИЖ" |
| Козлова | 27 | ООО "ОФИЖ" |
| Космонавтов | 5 | ООО "ОФИЖ" |
| Космонавтов | 23 | ООО "ОФИЖ" |
| Ленина | 5 | ООО "ОФИЖ" |
| Московская | 5 | ООО "УК "Хибины" |
| Московская | 6 | ООО "ОФИЖ" |
| Московская | 11 | ООО "ОФИЖ" |
| Московская | 16 | ООО "ОФИЖ" |
| Нечаева | 4 | ООО "УК "Хибины" |
| Победы | 3 | ООО "УК "Хибины" |
| Пушкина | 6 | ООО "ОФИЖ" |
| Северная | 22 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 3 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 5 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 23 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 28 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 32 | ООО "ОФИЖ" |
| Сидоренко | 34 | ООО "ОФИЖ" |
| Ферсмана | 1 | ООО "ОФИЖ" |
| Ферсмана | 3 | ООО "ОФИЖ" |
| Ферсмана | 10 | ООО "ОФИЖ" |
| Фестивальная | 4а | ООО "ОФИЖ" |
| Фестивальная | 7 | ООО "УК "Хибины" |
| Фестивальная | 9 | ООО "ОФИЖ" |
| Фестивальная | 18 | ООО "УК "Хибины" |
| Фестивальная | 25 | ООО "ОФИЖ" |
Март 2025 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| 50 лет Октября | 23 | ООО "Партнер+" |
| 50 лет Октября | 25 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 29 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 30 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 33 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 34 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 35 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 37 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 43 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 47 | ООО "Полярный день" |
| Кирова | 49 | ООО "Полярный день" |
| Кирова | 51 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 52 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 54 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 7а | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 8 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 9 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 10 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 13 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 14 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 16 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Ленина | 31 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 35 | ООО "Управляющая организация Хибиногорск" |
| Ленина | 37 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 38 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 41 | ООО "Партнер+" |
| Советской Конституции | 7 | ООО "Партнер+" |
| Советской Конституции | 8 | ООО "Партнер+" |
| Советской Конституции | 9 | ООО "Партнер+" |
| Советской Конституции | 11 | ООО "Партнер+" |
Март 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Дзержинского | 14 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 15 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 19 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 20 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 22 | Непосредственная форма управления (Вектор) |
| Дзержинского | 23 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 24 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 25 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 26 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 27 | ООО УК "Флагман" |
| Дзержинского | 28 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 29 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 30 | Непосредственная форма управления |
| Дзержинского | 31 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Дзержинского | 32 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 36 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 38 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 40 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 41 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 42 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 43 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 44 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 45 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 46 | Непосредственная форма управления (ОФИЖ) |
| Дзержинского | 47 | УО "Апатиты" |
| Дзержинского | 49 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 51 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 52 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 56 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 57 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 58 | ООО УК "Флагман" |
| Дзержинского | 59 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 60 | ООО УК "Флагман" |
| Дзержинского | 64 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 66 | ООО УК "Вершины" |
| Жемчужная | 1 | ООО УК "Имандра" |
| Жемчужная | 3 | ООО УК "Имандра" |
| Фестивальная | 8а | ООО УК "Вектор" |
| Фестивальная | 10 | ООО "2 УК +" |
| Фестивальная | 11 | ООО УК "Северная" |
| Фестивальная | 12 | ООО УК "Имандра" |
| Фестивальная | 13 | ООО УК "Северная" |
| Фестивальная | 15 | ООО УК "Северная" |
| Фестивальная | 16 | ООО УК "Вершины" |
Февраль 2025
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Кирова | 46 | ООО "Партнер +" |
| Кирова | 50 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 1 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 2 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 3 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 4 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 4а | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 5 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 7 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 7а | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 8 | ООО "Партнер +" |
| Комсомольская | 9 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 10 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 13 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 14 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 16 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Ленина | 3а | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 5а | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 5б | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 18 | ООО "Партнер +" |
| Ленина | 19 | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 22а | ООО "Партнер +" |
| Ленина | 23 | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 24 | ООО "Партнер +" |
| Ленина | 29 | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 30 | ООО "Партнер +" |
| Ленина | 32 | ООО "Партнер +" |
| Ленина | 33 | ООО "Партнер +" |
| Ленина | 33а | ООО "Партнер +" |
| Ленина | 39 | ООО "Партнер +" |
Февраль 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Бредова | 1 | ООО УК "Вектор" |
| Бредова | 2 | ООО УК "Вектор" |
| Бредова | 4 | ООО УК "Гестия" |
| Бредова | 5 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Бредова | 6 | ООО "2 УК +" |
| Бредова | 6а | ООО УК "Имандра" |
| Бредова | 34 | ООО УК "УЮТ" |
| Бредова | 36 | ООО УК "Вектор" |
| Бредова | 46 | ООО "2 УК +" |
| Бредова | 48 | ООО "2 УК +" |
| Бредова | 50 | ООО "2 УК +" |
| Бредова | 10/30 | ООО "2 УК +" |
| Гайдара | 1 | ООО УК "Гестия" |
| Гайдара | 2 | ООО УК "Вектор" |
| Гайдара | 2а | ООО УК "Флагман" |
| Гайдара | 7 | ООО УК "Флагман" |
| Гайдара | 8 | ООО УК "Вектор" |
| Гайдара | 10 | ООО УК "Вектор" |
| Гайдара | 10а | ООО УК "Вектор" |
| Гайдара | 12 | ООО УК "Вектор" |
| Гайдара | 4/5 | Непосредственная форма управления (Вектор) |
| Гайдара | 6/16 | Непосредственная форма управления (Вектор) |
| Гайдара | 9/25 | ООО УК "Флагман" |
| Дзержинского | 1 | ООО УК "Вектор" |
| Дзержинского | 2 | ООО УК "Флагман" |
| Дзержинского | 3 | ООО УК "Имандра" |
| Дзержинского | 4 | ООО УК "Флагман" |
| Дзержинского | 6 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 7 | ООО УК "Гестия" |
| Дзержинского | 8 | ООО "2 УК +" |
| Дзержинского | 9 | Непосредственная форма управления |
| Дзержинского | 10 | ООО "2 УК +" |
| Фестивальная | 1 | ООО УК "Флагман" |
| Фестивальная | 2 | ООО УК "Флагман" |
| Фестивальная | 4 | ООО УК "Хибины" |
| Фестивальная | 5 | ООО "2 УК +" |
| Фестивальная | 6 | ООО УК "Северная" |
| Фестивальная | 6а | ООО УК "Вектор" |
| Фестивальная | 8 | ООО "2 УК +" |
Январь 2025 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| 50 лет Октября | 1 | ООО "Полярный день" |
| 50 лет Октября | 3 | ООО "Полярный день" |
| 50 лет Октября | 7 | ООО "Партнер+" |
| 50 лет Октября | 9 | ООО "Полярный день" |
| 50 лет Октября | 33 | ООО "Полярный день" |
| 50 лет Октября | 35 | ООО "Управляющая организация Хибиногорск" |
| Дзержинского | 5 | ООО "Партнер+" |
| Дзержинского | 7 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 1 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 2 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 2а | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 3 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 4 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 4а | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 5 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 6 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 6а | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 17 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 21 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 24 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 25а | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 42 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 44 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 46 | ООО "Партнер+" |
| Кирова | 50 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 1 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 2 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 3 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 4 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 4а | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 5 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 7 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 7а | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 8 | ООО "Партнер+" |
| Комсомольская | 9 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 10 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 13 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 14 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Комсомольская | 16 | ТСН " Улица Комсомольская" |
| Ленина | 3а | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 5а | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 5б | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 18 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 19 | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 20а | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 22 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 22а | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 23 | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 24 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 26 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 29 | ООО "Полярный день" |
| Ленина | 30 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 32 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 33 | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 33а | ООО "Партнер+" |
| Ленина | 39 | ООО "Полярный день" |
Январь 2025 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Ленина | 2а | ООО УК "Гестия" |
| Ленина | 6 | ООО УК "Флагман" |
| Ленина | 8 | ООО УК "Вершины" |
| Ленина | 9 | ООО УК "Вектор" |
| Ленина | 9а | ООО УК "Имандра" |
| Ленина | 10 | ООО УК "Вершины" |
| Ленина | 12 | ООО "2 УК +" |
| Ленина | 13 | ООО УК "Северная" |
| Ленина | 15 | ООО УК "Северная" |
| Ленина | 16 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Ленина | 18 | УО "Апатиты" |
| Ленина | 19 | ООО УК "Северная" |
| Ленина | 21 | ООО УК "Северная" |
| Ленина | 21а | ООО УК "Имандра" |
| Ленина | 23 | ООО УК "Имандра" |
| Нечаева | 1 | ООО "2 УК +" |
| Нечаева | 2 | ООО "2 УК +" |
| Нечаева | 3 | ООО "2 УК +" |
| Нечаева | 5 | ООО "2 УК +" |
| Нечаева | 6 | ООО "2 УК +" |
| Геологов | 1 | ООО УК "Гестия" |
| Геологов | 2 | ООО УК "Имандра" |
| Геологов | 3 | ООО УК "Вершины" |
| Бредова | 8 | ООО УК "Имандра" |
| Бредова | 12 | ООО УК "Имандра" |
| Бредова | 12а | Непосредственная форма управления (ОФИЖ) |
| Бредова | 13 | ООО УК "Гестия" |
| Бредова | 14 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Бредова | 16 | ООО УК "Имандра" |
| Бредова | 17 | ООО "2 УК +" |
| Бредова | 19 | ООО "2 УК +" |
| Бредова | 20 | ООО "Аса" |
| Бредова | 21 | ООО "2 УК +" |
| Бредова | 22 | ООО "Аса" |
| Бредова | 23 | ООО УК "Имандра" |
| Бредова | 24 | ООО "3 УК" |
| Бредова | 30 | ООО УК "Вектор" |
| Бредова | 31 | ООО УК "Северная" |
| Бредова | 32 | ООО УК "УЮТ" |
| Бредова | 33 | ООО УК "Хибины" |
| Бредова | 34 | ООО УК "УЮТ" |
| Бредова | 36 | ООО УК "Вектор" |
| Бредова | 38 | ТСЖ "Бредова 38" |
Декабрь 2024 года
Кировск
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Ленинградская | 8, корп.ТЦ №1 (Жилая часть) | УК |
| Мира | 2 | "Городская электрическая сеть" |
| Мира | 8а | "Городская электрическая сеть" |
| Мира | 17 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 47 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 49 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 51 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 53 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 53а | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 55 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 57 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 59 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 61 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 67 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 69 | "Городская электрическая сеть" |
| Олимпийская | 87 | "Городская электрическая сеть" |
| Парковая | 3 | "Городская электрическая сеть" |
| Парковая | 4 | "Городская электрическая сеть" |
| Парковая | 5 | "Городская электрическая сеть" |
| Парковая | 13 | "Городская электрическая сеть" |
| Парковая | 18 | "Городская электрическая сеть" |
| Советская | 1 | "Городская электрическая сеть" |
| Советская | 4 | "Городская электрическая сеть" |
| Советская | 5 | "Городская электрическая сеть" |
| Советская | 6 | "Городская электрическая сеть" |
| Советской Конституции | 6 | "Городская электрическая сеть" |
| Советской Конституции | 12 | "Городская электрическая сеть" |
| Советской Конституции | 14 | "Городская электрическая сеть" |
| Советской Конституции | 16 | "Городская электрическая сеть" |
| Хибиногорская | 27 | "Городская электрическая сеть" |
| Хибиногорская | 28 | "Городская электрическая сеть" |
| Хибиногорская | 29 | "Городская электрическая сеть" |
| Хибиногорская | 33 | "Городская электрическая сеть" |
| Хибиногорская | 39 | "Городская электрическая сеть" |
| Хибиногорская | 41 | "Городская электрическая сеть" |
| Шилейко | 6 | "Городская электрическая сеть" |
| Юбилейная | 10 | "Городская электрическая сеть" |
Декабрь 2024 года
Апатиты
| Улица | Дом | УК |
|---|---|---|
| Космонавтов | 7 | ООО "2 УК +" |
| Космонавтов | 8 | ООО УК "ГОР СЕРВИС" |
| Космонавтов | 9 | ООО УК "Северная" |
| Космонавтов | 11 | ООО УК "Флагман" |
| Космонавтов | 12 | ООО УК "Вектор" |
| Космонавтов | 13 | ООО УК "Гестия" |
| Космонавтов | 18 | ООО УК "Флагман" |
| Космонавтов | 20 | ООО "3 УК" |
| Космонавтов | 24 | ООО "2 УК +" |
| Космонавтов | 25 | ООО УК "Вектор" |
| Космонавтов | 26 | ООО УК "Имандра" |
| Космонавтов | 28 | ООО УК "Гестия" |
| Космонавтов | 32 | ООО "2 УК +" |
| Космонавтов | 34 | ООО УК "Имандра" |
| Космонавтов | 38 | ТСЖ "Космонавтов 38" |
| Космонавтов | 41 | ООО УК "Гестия" |
| Космонавтов | 42 | ООО УК "Вектор" |
| Космонавтов | 43 | ООО "3 УК" |
| Космонавтов | 44/65 | ООО УК "Вектор" |
| Путейская | 1а | ООО УК "Вектор" |
| Путейская | 3а | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 1 | ООО УК "Вектор" |
| Строителей | 5 | ООО УК "Гестия" |
| Строителей | 7 | ООО УК "Имандра" |
| Строителей | 9 | ООО "АСА" |
| Строителей | 11 | ООО УК "Имандра" |
| Строителе | 13 | ООО УК "Вершины" |
| Строителей | 15 | ООО УК "Вершины" |
| Строителей | 17 | ООО УК "Вершины" |
