» Акционерам и инвесторам » Акционерный капиталАкционерный капитал
Уставный капитал ОАО «ТГК-1» составляет 38 543 414 165,714 рублей и разделен на 3 854 341 416 571 3/7 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 рубль.
По состоянию на 12.05.2010 — дату закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров 2010 г. — общее количество акционеров компании составило 328 667.
Акционеры, владеющие более 0,5% в уставном капитале (на 12.05.2010)
Акционер (владелец акций) | Доля акций, % |
|---|---|
ООО «Газпром энергохолдинг» | 51,7869 |
Fortum Power and Heat Oy | 25,6633 |
Rusenergo Fund Limited | 1,8974 |
Alecta pensionsforsakring | 1,6189 |
ООО «Индекс энергетики — ФСК ЕЭС» | 1,3474 |
Roinco Enterprises Limited | 1,1883 |
ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 0,9915 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,8720 |
UBS AG | 0,8437 |
Citigroup Global Markets Limited | 0,6729 |
Итого: | 86,8823 |
Численный состав акционеров с учетом данных о клиентах номинальных держателей (на 12.05.2010)
Тип счета | Количество счетов | Количество акций | Доля акций, % |
|---|---|---|---|
Владельцы — юридические лица | 1 782 | 3 588 459 570 587 | 93,1018 |
Владельцы — физические лица | 325 952 | 160 347 070 091 и 3/7 | 4,1602 |
Номинальный держатель | 45 | 38 496 145 647 | 0,9988 |
Доверительный управляющий | 366 | 65 975 636 495 | 1.7117 |
Счет общей долевой собственности | 517 | 946 158 289 | 0,0245 |
Ценные бумаги неустановленных лиц | 5 | 116 835 462 | менее 0,0001 |
ИТОГО: | 328 667 | 3 854 341 416 571 и 3/7 |
|










@tgc1