Вид ГДР | Reg. S / спонсированная |
Rule 144A / спонсированная | |
Коэффициент ГДР | 1 ГДР: 5000 обыкновенных акций |
Номер CUSIP | Reg. S: 88145T206 |
144A: 88145T107 | |
Обращение | Reg. S: внебиржевой рынок |
144A: система PORTAL | |
ISIN | Reg. S: US88145T2069 |
144A: US88145T1079 |
Контактная информация
Владимир Котликов
(Нью-Йорк)
The Bank of New York Mellon Depositary Receipts
ADR Division/EEMEA
Tel.: 212.815 5948
Fax: 212 571 3050
vladimir.kotlikov@bnymellon.com
Ирина Байчорова
(Москва)
Tel.: +7 (495) 967-31-10
Fax: +7 (495) 967-31-06
irina.baichorova@bnymellon.com
Отдел по работе с инвесторами ОАО «ТГК-1»
Tel.: +7 (812) 901-32-97; +7 (812) 901-32-96
Fax: +7 (812) 901-35-95
Подробнее о программах ГДР ОАО «ТГК-1»
Депозитарные расписки
Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ОАО «ТГК-1» была запущена 9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.
ОАО «ТГК-1» в мае 2008 г. получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20% от общего числа акций.
Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России».
Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144A. Одна ГДР удостоверяет права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-1».
ГДР по Правилу 144A. По правилу Комиссии по ценным бумагам и биржам США могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без регистрации в Комиссии среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs).
ГДР по Положению S. Могут размещаться только за пределами США в соответствии с распоряжением (Regulation S) Совета управляющих Федеральной резервной системы США.
Дата | Количество | % от УК | ||
144A | Reg S. | Всего | ||
09.07.2008 | 3 527 485 | 1 327 389 | 4 854 874 | 0,6297 |
31.07.2008 | 3 527 485 | 1 327 389 | 4 854 874 | 0,6297 |
31.08.2008 | 4 031 904 | 1 358 043 | 5 389 947 | 0,6992 |
30.09.2008 | 4 031 904 | 1 358 043 | 5 389 947 | 0,6992 |
31.10.2008 | 4 190 165 | 1 358 043 | 5 548 208 | 0,7197 |
30.11.2008 | 3 474 195 | 1 357 391 | 4 831 586 | 0,6267 |
31.12.2008 | 3 450 614 | 1 357 391 | 4 808 005 | 0,6237 |
31.01.2009 | 3 450 615 | 1 357 391 | 4 808 006 | 0,6237 |
28.02.2009 | 3 450 615 | 1 346 227 | 4 796 842 | 0,6222 |
31.03.2009 | 3 449 087 | 1 346 227 | 4 795 314 | 0,6220 |
30.04.2009 | 3 330 667 | 1 343 122 | 4 673 789 | 0,6063 |
31.05.2009 | 3 017 508 | 1 339 246 | 4 356 754 | 0,5651 |
30.06.2009 | 1 457 901 | 1 339 246 | 2 797 147 | 0,3628 |
31.07.2009 | 1 395 844 | 1 338 466 | 2 734 310 | 0,3547 |
31.08.2009 | 1 395 844 | 1 338 466 | 2 734 310 | 0,3547 |
30.09.2009 | 1 395 844 | 1 307 879 | 2 703 723 | 0,3507 |
31.10.2009 | 1 389 629 | 1 307 879 | 2 697 508 | 0,3499 |
30.11.2009 | 1 389 629 | 1 300 232 | 2 689 861 | 0,3489 |
31.12.2009 | 1 389 629 | 1 251 258 | 2 640 887 | 0,3426 |
31.01.2010 | 1 389 629 | 1 251 258 | 2 640 887 | 0,3426 |
28.02.2010 | 1 389 629 | 1 166 084 | 2 555 713 | 0,3315 |
31.03.2010 | 1 389 629 | 1 059 032 | 2 448 661 | 0,3176 |
30.04.2010 | 1 389 372 | 1 059 032 | 2 448 404 | 0,3176 |
31.05.2010 | 1 389 372 | 1 059 032 | 2 448 404 | 0,3176 |
30.06.2010 | 1 389 372 | 1 048 327 | 2 437 699 | 0,3162 |
31.07.2010 | 1 389 372 | 1 048 327 | 2 437 699 | 0,3162 |
31.08.2010 | 1 389 372 | 1 048 327 | 2 437 699 | 0,3162 |
30.09.2010 | 1 389 372 | 1 043 127 | 2 432 499 | 0,3155 |
29.10.2010 | 1 185 372 | 1 043 127 | 2 228 499 | 0,2891 |
30.11.2010 | 315 952 | 1 040 414 | 1 356 366 | 0,1760 |
31.12.2010 | 315 952 | 948 121 | 1 264 073 | 0,1640 |
31.01.2011 | 315 952 | 948 121 | 1 264 073 | 0,1640 |
28.02.2011 | 314 902 | 948 120 | 1 263 022 | 0,1638 |
31.03.2011 | 314 902 | 946 132 | 1 261 034 | 0,1636 |
29.04.2011 | 314 902 | 946 132 | 1 261 034 | 0,1636 |
31.05.2011 | 314 902 | 946 132 | 1 261 034 | 0,1636 |
30.06.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
29.07.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
31.08.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
30.09.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
31.10.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
30.11.2011 | 314 902 | 945 283 | 1 260 185 | 0,1635 |
30.12.2011 | 314 902 | 941 957 | 1 256 859 | 0,1630 |
31.01.2012 | 314 902 | 265 231 | 580 133 | 0,0753 |
29.02.2012 | 314 902 | 263 893 | 578 795 | 0,0751 |
30.03.2012 | 314 902 | 263 893 | 578 795 | 0,0751 |










@tgc1