Облигации
Первый | Второй | Третий облигационный выпуск | Четвертый облигационный выпуск | |
|---|---|---|---|---|
Вид (категория) | Облигации неконвертируемые процентные | Облигации неконвертируемые процентные | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 |
Номинал | 1000 рублей | 1000 рублей | 1000 рублей | 1000 рублей |
Объем выпуска | 4 000 000 штук | 5 000 000 штук | 2 000 000 штук | 2 000 000 штук |
Объем в обращении (на 16.03.2012 г.) | 400 651 штук | 2 894 187 штук | 2 000 000 штук | 2 000 000 штук |
Дата регистрации | 21.02.2007 | 21.10.2008 | 08.12.2011 | 08.12.2011 |
Гос. регистрационный номер | 4-01-03388-D | 4-02-03388-D | 4-03-03388-D | 4-04-03388-D |
Код ISIN | RU000A0JP435 | RU000A0JQ722 | RU000A0JS1W0 | RU000A0JS470 |
Дата размещения | 20.03.2007 | 07.07.2009 | 27.12.2011 | 27.02.2012 (дата начала размещения), 11.03.2012 (дата фактического размещения) |
Способ размещения | Открытая подписка, по номиналу | Открытая подписка, по номиналу | Открытая подписка, по номиналу | Открытая подписка, по номиналу |
Торговая площадка | ММВБ-РТС (котировальный лист — А2) | ММВБ-РТС (котировальный лист — А2) | ММВБ-РТС (котировальный лист — А1) | ММВБ-РТС (котировальный лист — А1) |
Срок обращения | 7 лет | 5 лет | 10 лет | 10 лет |
Дата погашения | 11.03.2014 | 01.07.2014 | 14.12.2021 | 14.02.2022 |
Периодичность купонных выплат | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
Ставка купона | 1–6 купоны — 7,75% годовых, | 1–4 купоны — 16,99% годовых, | 1 купон – 10,3% годовых, 2-20 купоны – определяет Эмитент | 1 купон – 7,6% годовых, 2-20 купоны – определяет Эмитент |
Дата окончания ближайшего купонного периода | 11.09.2012 (11 купон) | 03.07.2012 (6 купон) | 26.06.2012 (1 купон) | 27.08.2012 (1 купон) |
Досрочный выкуп* | 18.03.2010: выкупленный объём – 0 шт. 15.03.2012: выкупленный объем –742 852 шт. *2008: в рамках реформирования РАО «ЕЭС России» при удовлетворении требований кредиторов предъявлено к выкупу 2 856 497 шт. | 11.07.2011: выкупленный объём – 2 105 813 шт. | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
Организатор размещения | Райффайзенбанк | Газпромбанк, Газэнергопромбанк | ЗАО "ИК "Лидер" | ЗАО "ИК"Лидер" |
Третий - шестой выпуски
- Проспект ценных бумаг 68 МБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 03 0.9 МБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 04 0.9 МБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 05 0.9 МБ
- Решение о выпуске ценных бумаг серии 06 0.9 МБ
- Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг серии 03 524 КБ
- Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг серии 04 398 КБ
Второй выпуск
- Уведомление о государственной регистрации выпуска 92 КБ
- Решение о выпуске ценных бумаг 603 КБ
- Проспект ценных бумаг 8.2 МБ
- Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 388 КБ
Первый выпуск
- Устав поручителя ООО «ТГК-1 ФИНАНС» 249 КБ
- Проспект ценных бумаг 4.6 МБ
- Решение о выпуске ценных бумаг 1.3 МБ
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 287 КБ










@tgc1