<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ТГК-1: Энергия от Балтики до Баренцева моря</title>
		<link>http://www.tgc1.ru/</link>
		<description>Официальный сайт ОАО «ТГК-1» — ведущего производителя электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России</description>
		<language>ru</language>
		<image>
			<title>ТГК-1: Энергия от Балтики до Баренцева моря</title>
			<url>http://www.tgc1.ru/fileadmin/templates/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.tgc1.ru/</link>
			<width>122</width>
			<height>86</height>
			<description>Официальный сайт ОАО «ТГК-1» — ведущего производителя электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>ОАО «ТГК–1». Все права защищены.</copyright>
		<webMaster>Администратор сайта ТГК-1 (admin@tgc1.ru)</webMaster>
		<managingEditor>Администратор сайта ТГК-1 (admin@tgc1.ru)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2012 10:42:00 +0400</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1» в 2011 году увеличило выработку электроэнергии на 4,4%</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-v-2011-godu-uvelichilo-vyrabotku-ehlektroehnerg/</link>
			<description>В ОАО «ТГК-1» подведены итоги производственной деятельности за 4-й квартал и 12 месяцев 2011 года.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:17:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1» разместило облигации для финансирования инвестпрограммы</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-razmestilo-obligacii-dlja-finansirovanija-in-1/</link>
			<description>27 декабря 2011 г. состоялось размещение по открытой подписке облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 03. Облигационный займ полностью выкуплен рынком.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:31:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Определена процентная ставка по первому купону облигаций ОАО «ТГК-1» серии 03</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/opredelena-procentnaja-stavka-po-pervomu-kuponu-obliga/</link>
			<description>27 декабря 2011 года на ФБ ММВБ начнется размещение по открытой подписке 2 млн. облигаций ОАО «ТГК-1» серии 03 номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая на общую сумму 2 млрд. рублей сроком на 10 лет</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:56:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Совет директоров ОАО «ТГК-1» одобрил бизнес-план Компании на 2012 год</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/sovet-direktorov-oao-tgk-1-odobril-biznes-plan-kompa/</link>
			<description>Совет директоров ОАО «ТГК-1» утвердил бизнес-план Общества на 2012 год со следующими прогнозными ключевыми показателями деятельности по российским стандартам бухгалтерского учета.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:33:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Облигации ОАО «ТГК-1» серий 03-06 зарегистрированы ФСФР России</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/obligacii-oao-tgk-1-serii-03-06-zaregistrirovany-fsfr-r/</link>
			<description>8 декабря 2011 г. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций третьей-шестой серий ОАО «ТГК-1»  на общую сумму 8 млрд. рублей, размещаемых путем открытой подписки для финансирования реализации проекта строительства ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:34:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1» публикует отчетность по МСФО за 9 месяцев 2011 года</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-publikuet-otchetnost-po-msfo-za-9-mesjacev-2011/</link>
			<description>ОАО «ТГК-1» публикует сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:43:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Об итогах заседания Совета директоров ОАО «ТГК-1» </title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/ob-itogakh-zasedanija-soveta-direktorov-oao-tgk-1/</link>
			<description>Совет утвердил отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2011 года, рассмотрел вопросы реализации приоритетных проектов инвестиционной программы, а также принял ряд корпоративных решений.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:16:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1» публикует финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2011 г.</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-publikuet-finansovuju-otchetnost-po-rsbu-za-1/</link>
			<description>Выручка Общества в период с января по сентябрь 2011 г. составила 41,5 млрд. рублей, что на 20% превосходит аналогичный результат прошлого года. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:35:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Совет директоров ТГК-1 утвердил проспект эмиссии облигаций c 3 по 6 серии</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/sovet-direktorov-tgk-1-utverdil-prospekt-ehmissii-oblig/</link>
			<description>Совет директоров ОАО «ТГК-1» 27 октября 2011 г. утвердил проспект эмиссии облигаций Общества. Предполагается выпуск четырех траншей долговых бумаг (3-я, 4-я, 5-я и 6-ая серии) объемом по два миллиарда рублей каждый и сроком на 10 лет. Номинальная стоимость облигаций – тысяча рублей. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:11:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2011 года увеличило выработку электроэнергии на 5% - до 20,7 млрд кВтч </title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-za-9-mesjacev-2011-goda-uvelichilo-vyrabotku-ehle/</link>
			<description>Выработка электроэнергии электростанциями ОАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях (с учетом Мурманской ТЭЦ) за 9 месяцев 2011 года составила 20 718,5 млн. кВтч. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:31:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Совет директоров ОАО «ТГК-1» утвердил отчет об итогах работы Компании в 1 полугодии 2011 года</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/sovet-direktorov-oao-tgk-1-utverdil-otchet-ob-itogakh-r-2/</link>
			<description>Совет директоров ОАО «ТГК-1» на очередном заседании утвердил отчет генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества и ходе реализации инвестиционных проектов в 1 полугодии 2011 года. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:58:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1»: отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2011 года</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-otchetnost-po-msfo-za-1-e-polugodie-2011-goda/</link>
			<description>ОАО «ТГК-1» публикует сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:51:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1» публикует финансовую отчетность  по РСБУ за 1-е полугодие 2011 г. </title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-publikuet-finansovuju-otchetnost-po-rsbu-za/</link>
			<description>ОАО «ТГК-1» публикует бухгалтерскую отчетность за 1-е полугодие 2011 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:13:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>В ОАО «ТГК-1» подведены итоги производственной деятельности за первое полугодие 2011 года</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/v-oao-tgk-1-podvedeny-itogi-proizvodstvennoi-dejatel-6/</link>
			<description>Объем производства электроэнергии генерирующими предприятиями Компании, включая ОАО «Мурманская ТЭЦ», за 6 месяцев текущего года вырос на 4,8% и составил 15 132 млн. кВтч. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:27:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ТГК-1 выпустит облигации для финансирования проекта строительства энергоблока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/tgk-1-vypustit-obligacii-dlja-finansirovanija-proekta-st/</link>
			<description>Совет директоров ОАО «ТГК-1» в ходе заседания 11 июля 2011 г. рассмотрел вопросы финансирования реализации проекта строительства ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ и принял решение отказаться от схемы SPV в пользу выпуска облигационного займа.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:47:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Избраны Председатель и заместитель председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1»</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/izbrany-predsedatel-i-zamestitel-predsedatelja-sove/</link>
			<description>11 июля 2011 года прошло первое заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1» в новом составе, избранном годовым Общим собранием акционеров Компании 27 июля 2011 года.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:39:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Инвесторы предпочли оставить облигации ТГК-1 серии 02 в своих портфелях</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/investory-predpochli-ostavit-obligacii-tgk-1-serii-02-v/</link>
			<description>Держатели облигаций ОАО «ТГК-1» серии 02 предъявили к выкупу 2 105 813 бумаг на общую сумму 2 105,813 млн рублей, что составляет 42,1% от общего объема займа. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:37:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Об установлении очередной процентной ставки по облигациям ОАО «ТГК-1» серии 02</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/ob-ustanovlenii-ocherednoi-procentnoi-stavki-po-obliga/</link>
			<description>ОАО «ТГК-1» установила процентную ставку по 5-8 купонам облигаций серии 02 в размере 6,7% годовых.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:49:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ОАО «ТГК-1»:  отчетность по МСФО за I квартал 2011 года</title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/oao-tgk-1-otchetnost-po-msfo-za-i-kvartal-2011-goda/</link>
			<description>ОАО «ТГК-1» представляет неаудированную отчетность за I квартал 2011 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в которой консолидированы результаты ОАО «ТГК-1» и дочерних обществ.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			<category>Новости компании</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:59:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Совет директоров одобрил создание ООО «Кольская тепловая компания» </title>
			<link>http://www.tgc1.ru/ir/releases/ir-reliz/full/sovet-direktorov-odobril-sozdanie-ooo-kolskaja-teplo/</link>
			<description>Совет директоров ОАО «ТГК-1» на очередном заседании в рамках реализации мер по оптимизации издержек Мурманской ТЭЦ одобрил учреждение дочернего общества ОАО «Мурманская ТЭЦ» — ООО «Кольская тепловая компания». </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>IR-релизы</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:56:00 +0400</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
