Annual Reports
Year | Browsable version | |
---|---|---|
2016 | download | read |
2015 | download | read |
2014 | download | read |
2013 | download | read |
2012 | download | read |
2011 | download | read |
2010 | download | read |
2009 | download | read |
2008 | download | |
2007 | download | |
2006 | download | read |
2005 | download |
Consolidated financial statements under IFRS
Year | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months |
---|---|---|---|---|
2017 | download | download | download | download |
2016 | download | download | download | download |
2015 | download | download | download | download |
2014 | download | download | download | download |
2013 | download | download | download | download |
2012 | download | download | download | download |
2011 | download | download | download | download |
2010 | download | download | download | download |
download | download | download | ||
2009 | download | download | ||
download | ||||
2008 | download | |||
2007 | download | |||
2006 | download |
Operational results
Year | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months |
---|---|---|---|---|
2017 | download | download | download | download |
2016 | download | download | download | download |
2015 | download | download | download | download |
2014 | download | download | download | download |
2013 | download | download | download | download |
2012 | download | download | download | download |
2011 | download | download | download | download |
2010 | download | download | download | download |
2009 | download |
Sustainability Report
Year | Reports |
---|---|
2012-2013 | download |
2014-2015 | download |